Este año la verdad es que he salido a correr menos que otras veces, pero también estoy "diversificando". nadar, la bici y el gimnasio, además de mejorar la técnica, hace que esté más en forma y eso se nota poco a poco. Este año he descubierto cosas como el yoga, el método Tabata y el entrenamiento funcional. Aunque han sido solo unos meses, en la tabla de abajo se nota la diferencia de las 4 últimas carreras con las anteriores. Quizá no mucho en el tiempo o en el ritmo, pero sí en la posición y, sobre todo, en cómo acabo la carrera.
De lo que estoy satisfecho es de haber bajado los tiempos en general. El año pasado me puse por objetivo acabar alguna carrera por debajo de 4.15 y lo he hecho en un par de ocasiones. La media también ha bajado, pero estoy alcanzando el límite de lo que puedo hacer sin entrenar. Me queda ya poco margen.
Carrera | distancia | puesto | tiempo | ritmo | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVIII Carrera Popular Galapagos | 6.315m | 1020 | 27.16 | 4.18 | 4.36 | 4.56 | 5.07 | |||
II 5K Never Stop Running "Nunca te rindas" | 5.000m | 1609 | 23.16 | 4.22 | ||||||
III Carrera Jose Antonio Redolat | 6.174m | 860 | 29.22 | 4.20 | 4.17 | 4.26 | ||||
VII Carrera per la Salut "Junts Podem" | 6.169m | 830 | 27.00 | 4.17 | 4.22 | 4.35 | 5.06 | |||
VII Volta a Peu Levante UD | 5.760m | 839 | 25.05 | 4.16 | 4.42 | 4.38 | ||||
V Carrera Universitat de Valencia- SEFE | 5.335m | 568 | 22.23 | 4.07 | 4.17 | 4.38 | 4.49 | 4.50 | ||
XL Volta a Peu al S. Marceli i S. Isidre | 6.300m | 633 | 27.50 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | 4.47 | 4.36 | ||
VII Volta a Peu de les Falles de Valencia | 6.152m | 657 | 26.27 | 4.16 | 4.28 | 4.32 | ||||
XVI Volta a Peu al Cabanyal | 5.800m | 641 | 25.14 | 4.16 | 4.20 | 4.32 | ||||
XVI Vuelta a Pie Solidaria "Es Posible" | 6.366m | 507 | 26.39 | 4.10 | 4.28 | 4.34 | 4.48 | 4.36 | ||
ritmo medio circuito |
|
4.22 | 4.33 | 4.50 | 4.52 |
En la última carrera he acabado en el puesto 507, y entrando entre los 500 primeros consigues un dorsal preferente B para la siguiente edición. Lo he rozado, pero la verdad es que no es mi nivel; creo que voy a estar más cómodo en el cajón verde.
Para el año que viene, seguir mejorando. No creo que llegue, pero me gustaría bajar de los 4.15 en general y acercarme a los 4.00 en alguna carrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario