El 2018 ha sido el séptimo año que corro en el Circuito DP de Carreras Populares Ciudad de Valencia y ya me sirve como referecia. Además, ha habido un cambio sustancial: desde el mes de junio empecé a entrenar con el club de atletismo de la UPV. La mayoría se está entrenando para la maratón y en mi caso mi objetivo era prepararme para la 10K (las maratones me vienen aún grandes). Ya os contaré qué tal en otra entrada.
En lo que se refiere a las carreras, sí que tengo la sensación de que estoy mejorando un poco. Muy poco, porque ya he dicho varias veces que debo estar cerca de mi límite.
Carrera | dist | pos | tiempo | ritmo | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX Carrera Popular Galapagos | 6.315 | 603 | 27.44 | 4.21 | 4.18 | 4.36 | 4.56 | 5.07 | ||||
IV 5K Never Stop Running "Nunca te rindas" | 5.000 | 686 | 20.44 | 4.06 | 4.12 | 4.22 | ||||||
I Volta a Peu Runners Ciutat de Valencia | 5.500 | 597 | 23.20 | 4.14 | ||||||||
II Volta a Peu Fundación Valencia CF | 6.000 | 702 | 24.45 | 4.11 | 4.12 | |||||||
I Carrera Marta Fdez. de Castro | 5.200 | 515 | 21.35 | 4.09 | ||||||||
XLI Volta a Peu al S. Marceli i S. Isidre | 6.300 | 617 | 27.54 | 4.25 | 4.12 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | 4.47 | 4.36 | ||
VIII Volta a Peu de les Falles de Valencia | 6.152 | 488 | 25.25 | 4.12 | 4.10 | 4.16 | 4.28 | 4.32 | ||||
VII Carrera Universitat de Valencia- SEFE | 5.335 | 481 | 22.08 | 4.08 | 4.08 | 4.07 | 4.17 | 4.38 | 4.49 | 4.50 | ||
ritmo medio circuito | 4.13 | 4.13 |
|
4.22 | 4.33 | 4.50 | 4.52 |
Para este año, me propongo bajar de 4.10 en todas e intentar alguna a 4.00. Y, por supuesto, conservar el dorsal B quedando entre los 500 primeros. Esta vez lo me conseguido en 2 carreras, y casi en una tercera (quedé el 515). Lo que hace un par de años fue una casualidad creo que ahora es mi sitio (justito)
No hay comentarios:
Publicar un comentario